Báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính cho kỳ báo cáo tài chính 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007.
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO - TÂN TẠO GROUP
Địa chỉ: Khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ
6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007
| Đơn vị tính: VND |
| TÀI SẢN |
Mã số |
Thuyết minh |
Số cuối năm | Điều chỉnh | Số đơn vị | Số đầu năm | |
| A - | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | 618,552,467,563 | 80,472,914,064 | 538,079,553,499 | 455,387,355,648 | |
| I. | Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | V.1 | 262,612,510,478 | 1,773,325,339 | 260,839,185,139 | 25,569,014,146 |
| 1. | Tiền | 111 | 262,612,510,478 | 1,773,325,339 | 260,839,185,139 | 25,569,014,146 | |
| 2. | Các khoản tương đương tiền | 112 | - | - | - | - | |
| II. | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | - | - | - | - | |
| 1. | Đầu tư ngắn hạn | 121 | - | - | - | - | |
| 2. | Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | 129 | - | - | - | - | |
| III. | Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | 355,132,991,568 | 80,391,232,448 | 274,741,759,120 | 423,558,767,589 | |
| 1. | Phải thu khách hàng | 131 | V.2 | 78,171,165,564 | (4,255,052) | 78,175,420,616 | 72,297,845,172 |
| 2. | Trả trước cho người bán | 132 | V.3 | 57,872,046,398 | 1,137,930,352 | 56,734,116,046 | 201,115,288,596 |
| 3. | Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | - | - | - | - | |
| 4. | Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | - | - | |||
| 5. | Các khoản phải thu khác | 135 | V.4 | 219,089,779,606 | 79,257,557,148 | 139,832,222,458 | 150,145,633,821 |
| 6. | Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 139 | - | - | - | - | |
| IV. | Hàng tồn kho | 140 | - | (11,380,238) | 11,380,238 | - | |
| 1. | Hàng tồn kho | 141 | - | (11,380,238) | 11,380,238 | - | |
| 2. | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | - | - | - | - | |
| V. | Tài sản ngắn hạn khác | 150 | 806,965,517 | (1,680,263,485) | 2,487,229,002 | 6,259,573,913 | |
| 1. | Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | 93,061,854 | 93,061,854 | - | - | |
| 2. | Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | - | - | - | - | |
| 3. | Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | - | - | - | - | |
| 4. | Tài sản ngắn hạn khác | 158 | V.5 | 713,903,663 | (1,773,325,339) | 2,487,229,002 | 6,259,573,913 |
| B - | TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | 1,342,753,732,026 | (79,100,000,000) | 1,421,853,732,026 | 955,175,242,814 | |
| I. | Các khoản phải thu dài hạn | 210 | - | - | - | - | |
| 1. | Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | - | - | - | - | |
| 2. | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | 212 | - | - | - | - | |
| 3. | Phải thu dài hạn nội bộ | 213 | - | - | - | - | |
| 4. | Phải thu dài hạn khác | 218 | - | - | - | - | |
| 5. | Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 219 | - | - | - | - | |
| II. | Tài sản cố định | 220 | 25,480,852,627 | (67,738,061) | 25,548,590,688 | 24,541,550,358 | |
| 1. | Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.6 | 25,168,365,294 | - | 25,168,365,294 | 24,185,305,045 |
| Nguyên giá | 222 | 34,269,339,470 | - | 34,269,339,470 | 32,416,925,011 | ||
| Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | (9,100,974,176) | - | (9,100,974,176) | (8,231,619,966) | ||
| 2. | Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | - | - | - | - | |
| Nguyên giá | 225 | - | - | - | - | ||
| Giá trị hao mòn lũy kế | 226 | - | - | - | - | ||
| 3. | Tài sản cố định vô hình | 227 | V.7 | 312,487,333 | - | 312,487,333 | 356,245,313 |
| Nguyên giá | 228 | 1,775,031,592 | - | 1,775,031,592 | 1,775,031,592 | ||
| Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | (1,462,544,259) | - | (1,462,544,259) | (1,418,786,279) | ||
| 4. | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | - | (67,738,061) | 67,738,061 | - | |
| III. | Bất động sản đầu tư | 240 | V.8 | - | - | - | 43,648,552,382 |
| Nguyên giá | 241 | - | - | - | 45,830,980,000 | ||
| Giá trị hao mòn lũy kế | 242 | - | - | - | (2,182,427,618) | ||
| IV. | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | 1,317,170,286,239 | (79,032,261,939) | 1,396,202,548,178 | 886,882,546,914 | |
| 1. | Đầu tư vào công ty con | 251 | V.9 | 581,000,000,000 | 300,000,000,000 | 281,000,000,000 | 120,000,000,000 |
| 2. | Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | V.10 | 239,132,568,250 | - | 239,132,568,250 | 92,114,232,231 |
| 3. | Đầu tư dài hạn khác | 258 | V.11 | 497,037,717,989 | (379,032,261,939) | 876,069,979,928 | 674,768,314,683 |
| 4. | Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | 259 | - | - | - | - | |
| V. | Tài sản dài hạn khác | 260 | 102,593,160 | - | 102,593,160 | 102,593,160 | |
| 1. | Chi phí trả trước dài hạn | 261 | - | - | - | - | |
| 2. | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | - | - | - | - | |
| 3. | Tài sản dài hạn khác | 268 | V.12 | 102,593,160 | - | 102,593,160 | 102,593,160 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | 1,961,306,199,589 | 1,372,914,064 | 1,959,933,285,525 | 1,410,562,598,462 | ||
| NGUỒN VỐN |
Mã số |
Thuyết minh |
Số cuối năm | Điều chỉnh | Số đơn vị | Số đầu năm | |
| A - | NỢ PHẢI TRẢ | 300 | 683,191,717,441 | 5,787,208,744 | 677,404,508,697 | 849,433,181,306 | |
| I. | Nợ ngắn hạn | 310 | 535,492,177,579 | 5,787,208,744 | 529,704,968,835 | 695,088,070,192 | |
| 1. | Vay và nợ ngắn hạn | 311 | V.13 | 42,821,041,592 | - | 42,821,041,592 | 85,097,289,600 |
| 2. | Phải trả người bán | 312 | V.14 | 1,783,159,355 | 27,169,116 | 1,755,990,239 | 810,263,245 |
| 3. | Người mua trả tiền trước | 313 | V.15 | 174,696,472,489 | (4,255,052) | 174,700,727,541 | 157,011,703,927 |
| 4. | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | V.16 | 45,182,441,859 | 4,414,294,680 | 40,768,147,179 | 55,691,510,396 |
| 5. | Phải trả người lao động | 315 | - | - | - | - | |
| 6. | Chi phí phải trả | 316 | V.17 | 130,686,265,008 | - | 130,686,265,008 | 267,476,021,005 |
| 7. | Phải trả nội bộ | 317 | - | - | |||
| 8. | Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 318 | - | - | |||
| 9. | Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 319 | V.18 | 140,322,797,276 | 1,350,000,000 | 138,972,797,276 | 129,001,282,019 |
| 10. | Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | - | - | - | - | |
| II. | Nợ dài hạn | 330 | 147,699,539,862 | - | 147,699,539,862 | 154,345,111,114 | |
| 1. | Phải trả dài hạn người bán | 331 | - | - | - | - | |
| 2. | Phải trả dài hạn nội bộ | 332 | - | - | - | - | |
| 3. | Phải trả dài hạn khác | 333 | V.19 | 20,627,424 | - | 20,627,424 | 6,666,198,676 |
| 4. | Vay và nợ dài hạn | 334 | V.20 | 147,678,912,438 | - | 147,678,912,438 | 147,678,912,438 |
| 5. | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 335 | - | - | - | - | |
| 6. | Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | - | - | - | - | |
| 7. | Dự phòng phải trả dài hạn | 337 | - | - | - | - | |
| B - | NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | 1,278,114,482,148 | (4,414,294,680) | 1,282,528,776,828 | 561,129,417,156 | |
| I. | Vốn chủ sở hữu | 410 | 1,278,114,482,148 | (4,414,294,680) | 1,282,528,776,828 | 561,129,417,156 | |
| 1. | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | V.21 | 625,160,000,000 | - | 625,160,000,000 | 450,000,000,000 |
| 2. | Thặng dư vốn cổ phần | 412 | V.21 | 547,430,000,000 | - | 547,430,000,000 | - |
| 3. | Vốn khác của chủ sở hữu | 413 | - | - | - | - | |
| 4. | Cổ phiếu quỹ | 414 | V.21 | (18,000,000) | - | (18,000,000) | - |
| 5. | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 415 | - | - | - | - | |
| 6. | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 416 | - | (54,202,659) | 54,202,659 | - | |
| 7. | Quỹ đầu tư phát triển | 417 | - | - | - | - | |
| 8. | Quỹ dự phòng tài chính | 418 | - | - | - | - | |
| 9. | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | - | - | - | - | |
| 10. | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | V.21 | 105,542,482,148 | (4,360,092,021) | 109,902,574,169 | 111,129,417,156 |
| 11. | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 421 | - | - | - | - | |
| II. | Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | - | - | - | - | |
| 1. | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 431 | - | - | - | - | |
| 2. | Nguồn kinh phí | 432 | - | - | - | - | |
| 3. | Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định | 433 | - | - | - | - | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | 1,961,306,199,589 | 1,372,914,064 | 1,959,933,285,525 | 1,410,562,598,462 | ||
| - | - | - | - |
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
| CHỈ TIÊU |
Thuyết minh |
Số cuối năm | Số đầu năm | |
| 1. | Tài sản thuê ngoài | - | - | |
| 2. | Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công | - | - | |
| 3. | Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược | - | - | |
| 4. | Nợ khó đòi đã xử lý | - | - | |
| 5. | Ngoại tệ các loại: Dollar Mỹ (USD) | V.1 | 151,759.33 | 181,332.15 |
| 6. | Dự toán chi sự nghiệp, dự án | - | - |
| TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2007 |