Báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính hợp nhất cua Tập đoàn Tân Tạo den ngày 30 tháng 06 năm 2007.
| Đơn vị tính: VND |
| TÀI SẢN |
Mã số |
Thuyết minh |
Số cuối kỳ | Số đầu kỳ | |
| A - | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | 759,763,483,148 | 880,479,849,111 | |
| I. |
Tiền và các khoản tương đương tiền |
110 | V.1 | 266,739,217,321 | 38,782,813,973 |
| 1. | Tiền | 111 | 266,739,217,321 | 38,782,813,973 | |
| 2. | Các khoản tương đương tiền | 112 | |||
| II. |
Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn |
120 | - | - | |
| 1. | Đầu tư ngắn hạn | 121 | |||
| 2. |
Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn |
129 | |||
| III. | Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | 404,507,965,421 | 702,331,975,303 | |
| 1. | Phải thu khách hàng | 131 | V.2 | 58,882,503,626 | 48,729,213,824 |
| 2. | Trả trước cho người bán | 132 | V.3 | 145,101,033,309 | 505,783,661,021 |
| 3. | Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | - | - | |
| 4. |
Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
134 | - | - | |
| 5. | Các khoản phải thu khác | 135 | V.4 | 200,524,428,486 | 147,819,100,458 |
| 6. | Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 139 | |||
| IV. | Hàng tồn kho | 140 | 584,076,720 | 424,254,998 | |
| 1. | Hàng tồn kho | 141 | 584,076,720 | 424,254,998 | |
| 2. | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | - | - | |
| V. | Tài sản ngắn hạn khác | 150 | 87,932,223,686 | 138,940,804,837 | |
| 1. | Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | 82,041,616 | 4,500,000,000 | |
| 2. | Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | 4,288,960,439 | 4,054,348,675 | |
| 3. |
Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước |
154 | - | - | |
| 4. | Tài sản ngắn hạn khác | 158 | V.5 | 83,561,221,631 | 130,386,456,162 |
| B - | TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | 1,610,548,622,368 | 1,373,716,334,359 | |
| I. | Các khoản phải thu dài hạn | 210 | - | - | |
| 1. | Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | - | - | |
| 2. | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | 212 | - | - | |
| 3. | Phải thu dài hạn nội bộ | 213 | - | - | |
| 4. | Phải thu dài hạn khác | 218 | - | - | |
| 5. | Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 219 | - | - | |
| II. | Tài sản cố định | 220 | 334,075,624,124 | 312,071,561,945 | |
| 1. | Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.6 | 31,152,253,961 | 28,878,595,454 |
| Nguyên giá | 222 | 42,644,307,879 | 39,660,124,617 | ||
| Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | (11,492,053,918) | (10,781,529,163) | ||
| 2. | Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | - | 575,403,778 | |
| Nguyên giá | 225 | - | 767,205,038 | ||
| Giá trị hao mòn lũy kế | 226 | - | (191,801,260) | ||
| 3. | Tài sản cố định vô hình | 227 | V.7 | 15,668,909,270 | 15,158,407,186 |
| Nguyên giá | 228 | 17,418,777,065 | 16,651,572,027 | ||
| Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | (1,749,867,795) | (1,493,164,841) | ||
| 4. |
Chi phí xây dựng cơ bản dở dang |
230 | 287,254,460,893 | 267,459,155,527 | |
| III. | Bất động sản đầu tư | 240 | V.8 | - | 43,375,748,930 |
| Nguyên giá | 241 | - | 45,830,980,000 | ||
| Giá trị hao mòn lũy kế | 242 | - | (2,455,231,070) | ||
| IV. |
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |
250 | 1,035,989,826,242 | 1,018,124,756,860 | |
| 1. | Đầu tư vào công ty con | 251 | V.9 | 1,000,000,000 | - |
| 2. |
Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh |
252 | V.10 | 373,926,271,202 | 108,014,232,231 |
| 3. | Đầu tư dài hạn khác | 258 | V.11 | 661,063,555,040 | 910,110,524,629 |
| 4. |
Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn |
259 | - | - | |
| V. | Lợi thế thương mại | 240,000,000,000 | |||
| VI. | Tài sản dài hạn khác | 260 | 483,172,002 | 144,266,624 | |
| 1. | Chi phí trả trước dài hạn | 261 | 380,578,842 | 41,673,464 | |
| 2. | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | - | - | |
| 3. | Tài sản dài hạn khác | 268 | V.12 | 102,593,160 | 102,593,160 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | 2,370,312,105,516 | 2,254,196,183,470 | ||
| NGUỒN VỐN | |||||
| A - | NỢ PHẢI TRẢ | 300 | 996,335,679,617 | 1,143,795,163,235 | |
| I. | Nợ ngắn hạn | 310 | 718,040,927,520 | 866,834,831,543 | |
| 1. | Vay và nợ ngắn hạn | 311 | V.13 | 50,677,041,592 | 75,428,981,212 |
| 2. | Phải trả người bán | 312 | V.14 | 5,678,466,050 | 2,546,350,488 |
| 3. | Người mua trả tiền trước | 313 | V.15 | 198,724,660,191 | 172,138,122,583 |
| 4. |
Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước |
314 | V.16 | 66,951,331,035 | 75,449,752,987 |
| 5. | Phải trả người lao động | 315 | - | - | |
| 6. | Chi phí phải trả | 316 | V.17 | 327,433,477,972 | 462,369,109,029 |
| 7. | Phải trả nội bộ | 317 | 190,788 | 190,788 | |
| 8. |
Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng |
318 | - | - | |
| 9. |
Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác |
319 | V.18 | 68,575,759,892 | 78,902,324,456 |
| 10. | Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | - | - | |
| II. | Nợ dài hạn | 330 | 278,294,752,097 | 276,960,331,692 | |
| 1. | Phải trả dài hạn người bán | 331 | - | - | |
| 2. | Phải trả dài hạn nội bộ | 332 | - | - | |
| 3. | Phải trả dài hạn khác (344) | 333 | V.19 | 2,885,152,128 | 4,077,000,096 |
| 4. | Vay và nợ dài hạn | 334 | V.20 | 275,409,599,969 | 272,883,331,596 |
| 5. | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 335 | - | - | |
| 6. | Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | - | - | |
| 7. | Dự phòng phải trả dài hạn | 337 | - | - | |
| B - | NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | 1,368,916,749,752 | 1,106,920,911,419 | |
| I. | Vốn chủ sở hữu | 410 | 1,368,916,749,752 | 1,106,920,911,419 | |
| 1. | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | V.21 | 641,660,000,000 | 573,800,000,000 |
| 2. | Thặng dư vốn cổ phần | 412 | 547,430,000,000 | 335,000,000,000 | |
| 3. | Vốn khác của chủ sở hữu | 413 | - | - | |
| 4. | Cổ phiếu quỹ | 414 | (18,000,000) | - | |
| 5. | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 415 | - | - | |
| 6. | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 416 | 54,202,659 | - | |
| 7. | Quỹ đầu tư phát triển | 417 | - | - | |
| 8. | Quỹ dự phòng tài chính | 418 | - | - | |
| 9. | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | - | - | |
| 10. | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | V.21 | 179,790,547,093 | 198,120,911,419 |
| 11. | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 421 | - | - | |
| II. | Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | - | - | |
| 1. | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 431 | - | - | |
| 2. | Nguồn kinh phí | 432 | - | - | |
| 3. |
Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định |
433 | - | - | |
| C | LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIÊU SỐ | 500 | 5,059,676,147 | 3,480,108,816 | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | 2,370,312,105,516 | 2,254,196,183,470 | ||
| 0 | - |
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
|
CHỈ TIÊU |
Thuyết minh |
Số cuối kỳ | Số cuối kỳ | |
| 1. | Tài sản thuê ngoài | V.53 | - | - |
| 2. | Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công | - | - | |
| 3. | Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược | - | - | |
| 4. | Nợ khó đòi đã xử lý | V.54 | - | - |
| 5. | Ngoại tệ các loại: | |||
| Dollar Mỹ (USD) | 154,332 | 84,749 | ||
| Euro (EUR) | - | - | ||
| 6. | Dự toán chi sự nghiệp, dự án | V.55 | - | - |
| TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2007 |