Bảng cân đối kế toán hợp nhất Tập đoàn Tân Tạo ngày 30 tháng 09 năm 2007.
| Đơn vị tính: VND |
| TÀI SẢN |
Mã số |
Thuyết minh |
Số cuối kỳ | Số đầu năm | |
| A - | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | 1,299,930,852,314 | 412,757,341,922 | |
| I. | Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | V.1 | 690,441,800,681 | 30,477,577,221 |
| 1. | Tiền | 111 | 690,441,800,681 | 30,477,577,221 | |
| 2. | Các khoản tương đương tiền | 112 | |||
| II. | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | - | - | |
| 1. | Đầu tư ngắn hạn | 121 | |||
| 2. | Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | 129 | |||
| III. | Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | 573,237,566,455 | 369,834,686,593 | |
| 1. | Phải thu khách hàng | 131 | V.2 | 147,169,582,405 | 31,019,411,341 |
| 2. | Trả trước cho người bán | 132 | V.3 | 355,610,941,434 | 201,310,923,705 |
| 3. | Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | - | - | |
| 4. | Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | - | - | |
| 5. | Các khoản phải thu khác | 135 | V.4 | 70,457,042,616 | 137,504,351,547 |
| 6. | Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 139 | |||
| IV. | Hàng tồn kho | 140 | 1,479,214,312 | 731,368,501 | |
| 1. | Hàng tồn kho | 141 | 1,479,214,312 | 731,368,501 | |
| 2. | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | - | - | |
| V. | Tài sản ngắn hạn khác | 150 | 34,772,270,866 | 11,713,709,607 | |
| 1. | Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | - | ||
| 2. | Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | 2,212,276,549 | 5,349,269,515 | |
| 3. | Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | - | 6,000,000 | |
| 4. | Tài sản ngắn hạn khác | 158 | V.5 | 32,559,994,317 | 6,358,440,092 |
| B - | TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | 1,978,178,711,847 | 1,051,387,209,930 | |
| I. | Các khoản phải thu dài hạn | 210 | - | - | |
| 1. | Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | - | - | |
| 2. | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | 212 | - | - | |
| 3. | Phải thu dài hạn nội bộ | 213 | - | - | |
| 4. | Phải thu dài hạn khác | 218 | - | - | |
| 5. | Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 219 | - | - | |
| II. | Tài sản cố định | 220 | 406,602,948,111 | 44,771,118,901 | |
| 1. | Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.6 | 35,586,773,701 | 27,354,841,187 |
| Nguyên giá | 222 | 47,463,892,155 | 37,291,118,467 | ||
| Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | (11,877,118,454) | (9,936,277,280) | ||
| 2. | Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | - | - | |
| Nguyên giá | 225 | - | - | ||
| Giá trị hao mòn lũy kế | 226 | - | - | ||
| 3. | Tài sản cố định vô hình | 227 | V.7 | 15,105,324,311 | 15,184,948,624 |
| Nguyên giá | 228 | 16,651,572,027 | 16,651,572,027 | ||
| Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | (1,546,247,716) | (1,466,623,403) | ||
| 4. | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | 355,910,850,099 | 2,231,329,090 | |
| III. | Bất động sản đầu tư | 240 | V.8 | 138,300,822,363 | 43,648,552,382 |
| Nguyên giá | 241 | 229,997,001,422 | 45,830,980,000 | ||
| Giá trị hao mòn lũy kế | 242 | (91,696,179,059) | (2,182,427,618) | ||
| IV. | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | 1,192,256,972,285 | 962,809,380,868 | |
| 1. | Đầu tư vào công ty con | 251 | V.9 | 117,537,611,052 | |
| 2. | Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | V.10 | 392,132,568,250 | 113,654,303,562 |
| 3. | Đầu tư dài hạn khác | 258 | V.11 | 682,586,792,983 | 849,155,077,306 |
| 4. | Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | 259 | - | - | |
| V. | Lợi thế thương mại | 240,000,000,000 | |||
| VI. | Tài sản dài hạn khác | 260 | 1,017,969,088 | 158,157,779 | |
| 1. | Chi phí trả trước dài hạn | 261 | 915,375,928 | 55,564,619 | |
| 2. | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | - | ||
| 3. | Tài sản dài hạn khác | 268 | V.12 | 102,593,160 | 102,593,160 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | 3,278,109,564,161 | 1,464,144,551,852 | ||
| NGUỒN VỐN | |||||
| A - | NỢ PHẢI TRẢ | 300 | 1,044,825,094,647 | 893,242,414,488 | |
| I. | Nợ ngắn hạn | 310 | 794,517,083,348 | 715,729,054,265 | |
| 1. | Vay và nợ ngắn hạn | 311 | V.13 | 26,969,253,117 | 100,809,289,600 |
| 2. | Phải trả người bán | 312 | V.14 | 25,081,641,659 | 982,048,642 |
| 3. | Người mua trả tiền trước | 313 | V.15 | 205,970,108,945 | 157,332,752,727 |
| 4. | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | V.16 | 78,606,302,633 | 59,117,846,772 |
| 5. | Phải trả người lao động | 315 | 15,955,200 | - | |
| 6. | Chi phí phải trả | 316 | V.17 | 455,307,891,015 | 267,476,021,005 |
| 7. | Phải trả nội bộ | 317 | 190,788 | ||
| 8. | Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 318 | - | - | |
| 9. | Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 319 | V.18 | 2,565,739,991 | 130,011,095,519 |
| 10. | Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | - | - | |
| II. | Nợ dài hạn | 330 | 250,308,011,299 | 177,513,360,223 | |
| 1. | Phải trả dài hạn người bán | 331 | - | - | |
| 2. | Phải trả dài hạn nội bộ | 332 | - | - | |
| 3. | Phải trả dài hạn khác (344) | 333 | V.19 | 5,065,976,037 | 9,406,122,496 |
| 4. | Vay và nợ dài hạn | 334 | V.20 | 245,242,035,262 | 168,107,237,727 |
| 5. | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 335 | - | - | |
| 6. | Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | - | - | |
| 7. | Dự phòng phải trả dài hạn | 337 | - | - | |
| B - | NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | 2,227,767,741,550 | 570,902,137,364 | |
| I. | Vốn chủ sở hữu | 410 | 2,227,767,741,550 | 570,902,137,364 | |
| 1. | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | V.21 | 820,550,000,000 | 450,000,000,000 |
| 2. | Thặng dư vốn cổ phần | 412 | 1,147,209,500,000 | ||
| 3. | Vốn khác của chủ sở hữu | 413 | - | - | |
| 4. | Cổ phiếu quỹ | 414 | (18,000,000) | ||
| 5. | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 415 | - | - | |
| 6. | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 416 | (61,207,277) | ||
| 7. | Quỹ đầu tư phát triển | 417 | - | - | |
| 8. | Quỹ dự phòng tài chính | 418 | - | - | |
| 9. | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | - | - | |
| 10. | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | V.21 | 260,087,448,827 | 120,902,137,364 |
| 11. | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 421 | - | - | |
| II. | Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | - | - | |
| 1. | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 431 | - | - | |
| 2. | Nguồn kinh phí | 432 | - | - | |
| 3. | Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định | 433 | - | - | |
| C | LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | 500 | 5,516,727,964 | ||
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | 3,278,109,564,161 | 1,464,144,551,852 | ||
| (0) | - |
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
| CHỈ TIÊU |
Thuyết minh |
Số cuối kỳ | Số cuối kỳ | |
| 1. | Tài sản thuê ngoài | V.53 | - | - |
| 2. | Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công | - | - | |
| 3. | Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược | - | - | |
| 4. | Nợ khó đòi đã xử lý | V.54 | - | - |
| 5. | Ngoại tệ các loại: | |||
| Dollar Mỹ (USD) | 246,982 | 182,112.42 | ||
| Euro (EUR) | - | - | ||
| 6. | Dự toán chi sự nghiệp, dự án | V.55 | - | - |
| TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2007 |