Báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính cho kỳ báo cáo tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2007
| Đơn vị tính: VND |
| TÀI SẢN |
Mã số |
Thuyết minh |
Số cuối kỳ | Số đầu kỳ |
| TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | 617,257,340,063 | 455,387,355,648 | |
| Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | V.1 | 260,839,185,139 | 25,569,014,146 |
| Tiền | 111 | 260,839,185,139 | 25,569,014,146 | |
| Các khoản tương đương tiền | 112 | - | - | |
| Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | - | - | |
| Đầu tư ngắn hạn | 121 | - | - | |
| Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | 129 | - | - | |
| Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | 353,837,504,068 | 423,558,767,589 | |
| Phải thu khách hàng | 131 | V.2 | 78,171,165,564 | 72,297,845,172 |
| Trả trước cho người bán | 132 | V.3 | 56,734,116,046 | 201,115,288,596 |
| Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | - | ||
| Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | - | - | |
| Các khoản phải thu khác | 135 | V.4 | 218,932,222,458 | 150,145,633,821 |
| Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 139 | - | - | |
| Hàng tồn kho | 140 | 11,380,238 | - | |
| Hàng tồn kho | 141 | 11,380,238 | - | |
| Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | - | - | |
| Tài sản ngắn hạn khác | 150 | 2,569,270,618 | 6,259,573,913 | |
| Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | 82,041,616 | - | |
| Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | - | - | |
| Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | - | - | |
| Tài sản ngắn hạn khác | 158 | V.5 | 2,487,229,002 | 6,259,573,913 |
| TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | 1,342,753,732,026 | 955,175,242,814 | |
| Các khoản phải thu dài hạn | 210 | - | - | |
| Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | - | - | |
| Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | 212 | - | - | |
| Phải thu dài hạn nội bộ | 213 | - | - | |
| Phải thu dài hạn khác | 218 | - | ||
| Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 219 | - | - | |
| Tài sản cố định | 220 | 25,548,590,688 | 24,541,550,358 | |
| Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.6 | 25,168,365,294 | 24,185,305,045 |
| Nguyên giá | 222 | 34,269,339,470 | 32,416,925,011 | |
| Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | (9,100,974,176) | (8,231,619,966) | |
| Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | - | - | |
| Nguyên giá | 225 | - | - | |
| Giá trị hao mòn lũy kế | 226 | - | - | |
| Tài sản cố định vô hình | 227 | V.7 | 312,487,333 | 356,245,313 |
| Nguyên giá | 228 | 1,775,031,592 | 1,775,031,592 | |
| Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | (1,462,544,259) | (1,418,786,279) | |
| Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | 67,738,061 | ||
| Bất động sản đầu tư | 240 | V.8 | - | 43,648,552,382 |
| Nguyên giá | 241 | 45,830,980,000 | ||
| Giá trị hao mòn lũy kế | 242 | (2,182,427,618) | ||
| Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | 1,317,102,548,178 | 886,882,546,914 | |
| Đầu tư vào công ty con | 251 | V.9 | 581,000,000,000 | 120,000,000,000 |
| Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | V.10 | 239,132,568,250 | 92,114,232,231 |
| Đầu tư dài hạn khác | 258 | V.11 | 496,969,979,928 | 674,768,314,683 |
| Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | 259 | - | ||
| Tài sản dài hạn khác | 260 | 102,593,160 | 102,593,160 | |
| Chi phí trả trước dài hạn | 261 | - | - | |
| Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | - | - | |
| Tài sản dài hạn khác | 268 | V.12 | 102,593,160 | 102,593,160 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | 1,960,011,072,089 | 1,410,562,598,462 | |
| NGUỒN VỐN | ||||
| NỢ PHẢI TRẢ | 300 | 677,482,295,261 | 849,433,181,306 | |
| Nợ ngắn hạn | 310 | 529,782,755,399 | 695,088,070,192 | |
| Vay và nợ ngắn hạn | 311 | V.13 | 42,821,041,592 | 85,097,289,600 |
| Phải trả người bán | 312 | V.14 | 1,838,031,855 | 810,263,245 |
| Người mua trả tiền trước | 313 | V.15 | 174,696,472,489 | 157,011,703,927 |
| Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | V.16 | 40,768,147,179 | 55,691,510,396 |
| Phải trả người lao động | 315 | - | ||
| Chi phí phải trả | 316 | V.17 | 130,686,265,008 | 267,476,021,005 |
| Phải trả nội bộ | 317 | - | ||
| Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 318 | - | ||
| Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 319 | V.18 | 138,972,797,276 | 129,001,282,019 |
| Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | - | ||
| Nợ dài hạn | 330 | 147,699,539,862 | 154,345,111,114 | |
| Phải trả dài hạn người bán | 331 | - | ||
| Phải trả dài hạn nội bộ | 332 | - | ||
| Phải trả dài hạn khác (344) | 333 | V.19 | 20,627,424 | 6,666,198,676 |
| Vay và nợ dài hạn | 334 | V.20 | 147,678,912,438 | 147,678,912,438 |
| Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 335 | - | ||
| Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | - | ||
| Dự phòng phải trả dài hạn | 337 | - | ||
| NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | 1,282,528,776,828 | 561,129,417,156 | |
| Vốn chủ sở hữu | 410 | 1,282,528,776,828 | 561,129,417,156 | |
| Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | V.21 | 625,160,000,000 | 450,000,000,000 |
| Thặng dư vốn cổ phần | 412 | 547,430,000,000 | - | |
| Vốn khác của chủ sở hữu | 413 | - | ||
| Cổ phiếu quỹ | 414 | (18,000,000) | - | |
| Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 415 | - | ||
| Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 416 | 54,202,659 | - | |
| Quỹ đầu tư phát triển | 417 | - | ||
| Quỹ dự phòng tài chính | 418 | - | ||
| Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | - | ||
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | V.21 | 109,902,574,169 | 111,129,417,156 |
| Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 421 | - | - | |
| Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | - | - | |
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 431 | - | - | |
| Nguồn kinh phí | 432 | - | - | |
| Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định | 433 | - | - | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | 1,960,011,072,089 | 1,410,562,598,462 | |
| 0 | - |
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
| CHỈ TIÊU |
Thuyết minh |
Số cuối kỳ | Số đầu kỳ | |
| 1. | Tài sản thuê ngoài | V.53 | - | - |
| 2. | Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công | - | - | |
| 3. | Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược | - | - | |
| 4. | Nợ khó đòi đã xử lý | V.54 | - | - |
| 5. | Ngoại tệ các loại: | |||
| Dollar Mỹ (USD) | 151,833.26 | 181,332.15 | ||
| Euro (EUR) | - | - | ||
| 6. | Dự toán chi sự nghiệp, dự án | V.55 | - | - |
| TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2007 |