Báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính cho kỳ báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007.
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÂN ĐỨC
Địa chỉ: Khu công nghiệp Tân Đức, Đức Hòa – Long An
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3
Cho kỳ báo cáo tài chính Quý 3 của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007
| Đơn vị tính: VND |
| TÀI SẢN |
Mã số |
Thuyết minh |
Số cuối kỳ | Số đầu kỳ | |
| A - | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | 613,724,031,158 | 248,607,946,482 | |
| I. | Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | V.1 | 187,378,452,299 | 2,517,929,947 |
| 1. | Tiền | 111 | 187,378,452,299 | 2,517,929,947 | |
| 2. | Các khoản tương đương tiền | 112 | - | - | |
| II. | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | - | - | |
| 1. | Đầu tư ngắn hạn | 121 | - | - | |
| 2. | Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | 129 | - | - | |
| III. | Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | 414,838,526,730 | 235,186,732,406 | |
| 1. | Phải thu khách hàng | 131 | V.2 | 98,958,982,072 | 17,685,087,237 |
| 2. | Trả trước cho người bán | 132 | V.3 | 263,249,877,982 | 157,383,443,145 |
| 3. | Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | - | ||
| 4. | Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | - | - | |
| 5. | Các khoản phải thu khác | 135 | V.4 | 52,629,666,676 | 60,118,202,024 |
| 6. | Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 139 | - | - | |
| IV. | Hàng tồn kho | 140 | - | - | |
| 1. | Hàng tồn kho | 141 | - | ||
| 2. | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | - | - | |
| V. | Tài sản ngắn hạn khác | 150 | 11,507,052,129 | 10,903,284,129 | |
| 1. | Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | |||
| 2. | Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | - | - | |
| 3. | Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | - | - | |
| 4. | Tài sản ngắn hạn khác | 158 | V.5 | 11,507,052,129 | 10,903,284,129 |
| B - | TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | 481,563,147,567 | 399,570,290,350 | |
| I. | Các khoản phải thu dài hạn | 210 | - | - | |
| 1. | Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | - | - | |
| 2. | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | 212 | - | - | |
| 3. | Phải thu dài hạn nội bộ | 213 | - | - | |
| 4. | Phải thu dài hạn khác | 218 | - | ||
| 5. | Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 219 | - | - | |
| II. | Tài sản cố định | 220 | 363,126,853,241 | 296,095,635,772 | |
| 1. | Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.6 | 7,265,713,142 | 2,764,397,584 |
| Nguyên giá | 222 | 7,823,781,533 | 3,160,979,715 | ||
| Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | (558,068,391) | (396,582,131) | ||
| 2. | Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | - | - | |
| Nguyên giá | 225 | - | - | ||
| Giá trị hao mòn lũy kế | 226 | - | - | ||
| 3. | Tài sản cố định vô hình | 227 | V.7 | - | - |
| Nguyên giá | 228 | ||||
| Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | ||||
| 4. | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | 355,861,140,099 | 293,331,238,188 | |
| III. | Bất động sản đầu tư | 240 | V.8 | - | - |
| Nguyên giá | 241 | ||||
| Giá trị hao mòn lũy kế | 242 | ||||
| IV. | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | 117,937,611,052 | 102,937,611,052 | |
| 1. | Đầu tư vào công ty con | 251 | V.9 | 115,537,611,052 | 100,537,611,052 |
| 2. | Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | V.10 | ||
| 3. | Đầu tư dài hạn khác | 258 | V.11 | 2,400,000,000 | 2,400,000,000 |
| 4. | Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | 259 | - | ||
| V. | Tài sản dài hạn khác | 260 | 498,683,274 | 537,043,526 | |
| 1. | Chi phí trả trước dài hạn | 261 | 498,683,274 | 537,043,526 | |
| 2. | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | - | - | |
| 3. | Tài sản dài hạn khác | 268 | V.12 | ||
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | 1,095,287,178,725 | 648,178,236,832 | ||
| NGUỒN VỐN | |||||
| A - | NỢ PHẢI TRẢ | 300 | 442,314,446,070 | 362,104,776,299 | |
| I. | Nợ ngắn hạn | 310 | 312,159,593,708 | 254,124,960,849 | |
| 1. | Vay và nợ ngắn hạn | 311 | V.13 | ||
| 2. | Phải trả người bán | 312 | V.14 | 1,450,637,181 | 6,557,799,117 |
| 3. | Người mua trả tiền trước | 313 | V.15 | 31,924,997,199 | 23,976,602,701 |
| 4. | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | V.16 | 34,204,339,151 | 24,787,200,079 |
| 5. | Phải trả người lao động | 315 | 15,955,200 | 15,955,200 | |
| 6. | Chi phí phải trả | 316 | V.17 | 244,403,474,189 | 196,747,212,964 |
| 7. | Phải trả nội bộ | 317 | 190,788 | 190,788 | |
| 8. | Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 318 | - | ||
| 9. | Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 319 | V.18 | 160,000,000 | 2,040,000,000 |
| 10. | Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | - | ||
| II. | Nợ dài hạn | 330 | 130,154,852,362 | 107,979,815,450 | |
| 1. | Phải trả dài hạn người bán | 331 | - | ||
| 2. | Phải trả dài hạn nội bộ | 332 | - | ||
| 3. | Phải trả dài hạn khác (344) | 333 | V.19 | 897,395,677 | 677,453,208 |
| 4. | Vay và nợ dài hạn | 334 | V.20 | 129,257,456,685 | 107,302,362,242 |
| 5. | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 335 | - | ||
| 6. | Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | - | ||
| 7. | Dự phòng phải trả dài hạn | 337 | - | ||
| B - | NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | 652,972,732,655 | 286,073,460,533 | |
| I. | Vốn chủ sở hữu | 410 | 652,972,732,655 | 286,073,460,533 | |
| 1. | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | V.21 | 560,417,450,271 | 236,500,000,000 |
| 2. | Thặng dư vốn cổ phần | 412 | |||
| 3. | Vốn khác của chủ sở hữu | 413 | - | ||
| 4. | Cổ phiếu quỹ | 414 | |||
| 5. | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 415 | - | ||
| 6. | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 416 | 5,769,594 | 5,769,594 | |
| 7. | Quỹ đầu tư phát triển | 417 | - | ||
| 8. | Quỹ dự phòng tài chính | 418 | - | ||
| 9. | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | - | ||
| 10. | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | V.21 | 92,549,512,790 | 49,567,690,939 |
| 11. | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 421 | - | - | |
| II. | Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | - | - | |
| 1. | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 431 | - | - | |
| 2. | Nguồn kinh phí | 432 | - | - | |
| 3. | Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định | 433 | - | - | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | 1,095,287,178,725 | 648,178,236,832 | ||
| - | - |
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
| CHỈ TIÊU |
Thuyết minh |
Số cuối kỳ | Số đầu kỳ | ||
| 1. | Tài sản thuê ngoài | V.53 | - | - | |
| 2. | Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công | - | - | ||
| 3. | Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược | - | - | ||
| 4. | Nợ khó đòi đã xử lý | V.54 | - | - | |
| 5. | Ngoại tệ các loại: | ||||
| Dollar Mỹ (USD) | 127,462.60 | 1,289.21 | |||
| Euro (EUR) | - | - | |||
| 6. | Dự toán chi sự nghiệp, dự án | V.55 | - | - | |
| TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2007 |