Báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính cho kỳ báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007.
CÔNG TY TASERCO
Địa chỉ: Khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho kỳ báo cáo tài chính Quý 3 của năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007
| Đơn vị tính: VND |
| TÀI SẢN |
Mã số |
Thuyết minh |
Số cuối kỳ | Số đầu kỳ | |
| A - | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | 55,707,308,551 | - | |
| I. | Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | V.1 | 6,558,437,485 | - |
| 1. | Tiền | 111 | 6,558,437,485 | ||
| 2. | Các khoản tương đương tiền | 112 | - | - | |
| II. | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | - | - | |
| 1. | Đầu tư ngắn hạn | 121 | - | - | |
| 2. | Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | 129 | - | - | |
| III. | Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | 45,447,349,076 | - | |
| 1. | Phải thu khách hàng | 131 | V.2 | 9,140,967,060 | |
| 2. | Trả trước cho người bán | 132 | V.3 | 1,330,022,318 | |
| 3. | Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | - | ||
| 4. | Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | - | - | |
| 5. | Các khoản phải thu khác | 135 | V.4 | 34,976,359,698 | |
| 6. | Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 139 | - | - | |
| IV. | Hàng tồn kho | 140 | 1,398,684,207 | - | |
| 1. | Hàng tồn kho | 141 | 1,398,684,207 | - | |
| 2. | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | - | - | |
| V. | Tài sản ngắn hạn khác | 150 | 2,302,837,783 | - | |
| 1. | Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | |||
| 2. | Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | 2,212,276,549 | - | |
| 3. | Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | - | - | |
| 4. | Tài sản ngắn hạn khác | 158 | V.5 | 90,561,234 | |
| B - | TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | 215,755,940,024 | - | |
| I. | Các khoản phải thu dài hạn | 210 | - | - | |
| 1. | Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | - | - | |
| 2. | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | 212 | - | - | |
| 3. | Phải thu dài hạn nội bộ | 213 | - | - | |
| 4. | Phải thu dài hạn khác | 218 | - | ||
| 5. | Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 219 | - | - | |
| II. | Tài sản cố định | 220 | 18,028,313,007 | - | |
| 1. | Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.6 | 3,163,887,046 | - |
| Nguyên giá | 222 | 5,295,988,694 | |||
| Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | (2,132,101,648) | |||
| 2. | Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | - | - | |
| Nguyên giá | 225 | - | |||
| Giá trị hao mòn lũy kế | 226 | - | |||
| 3. | Tài sản cố định vô hình | 227 | V.7 | 14,814,715,961 | - |
| Nguyên giá | 228 | 14,876,540,435 | |||
| Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | (61,824,474) | |||
| 4. | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | 49,710,000 | ||
| III. | Bất động sản đầu tư | 240 | V.8 | 138,300,822,363 | - |
| Nguyên giá | 241 | 229,997,001,422 | |||
| Giá trị hao mòn lũy kế | 242 | (91,696,179,059) | |||
| IV. | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | 59,010,112,000 | - | |
| 1. | Đầu tư vào công ty con | 251 | V.9 | ||
| 2. | Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | V.10 | 16,000,000,000 | |
| 3. | Đầu tư dài hạn khác | 258 | V.11 | 43,010,112,000 | |
| 4. | Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | 259 | - | ||
| V. | Tài sản dài hạn khác | 260 | 416,692,654 | - | |
| 1. | Chi phí trả trước dài hạn | 261 | 416,692,654 | - | |
| 2. | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | - | - | |
| 3. | Tài sản dài hạn khác | 268 | V.12 | ||
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | 271,463,248,575 | - | ||
| NGUỒN VỐN | |||||
| A - | NỢ PHẢI TRẢ | 300 | 114,596,075,649 | - | |
| I. | Nợ ngắn hạn | 310 | 61,964,417,272 | - | |
| 1. | Vay và nợ ngắn hạn | 311 | V.13 | 3,928,000,000 | |
| 2. | Phải trả người bán | 312 | V.14 | 16,755,555,030 | |
| 3. | Người mua trả tiền trước | 313 | V.15 | 260,140,963 | |
| 4. | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | V.16 | 1,834,769,279 | |
| 5. | Phải trả người lao động | 315 | - | ||
| 6. | Chi phí phải trả | 316 | V.17 | 39,185,952,000 | |
| 7. | Phải trả nội bộ | 317 | - | ||
| 8. | Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 318 | - | ||
| 9. | Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 319 | V.18 | ||
| 10. | Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | - | ||
| II. | Nợ dài hạn | 330 | 52,631,658,377 | - | |
| 1. | Phải trả dài hạn người bán | 331 | - | ||
| 2. | Phải trả dài hạn nội bộ | 332 | - | ||
| 3. | Phải trả dài hạn khác (344) | 333 | V.19 | 4,147,952,936 | |
| 4. | Vay và nợ dài hạn | 334 | V.20 | 48,483,705,441 | |
| 5. | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 335 | - | ||
| 6. | Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | - | ||
| 7. | Dự phòng phải trả dài hạn | 337 | - | ||
| B - | NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | 156,867,172,926 | - | |
| I. | Vốn chủ sở hữu | 410 | 156,867,172,926 | - | |
| 1. | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | V.21 | 120,000,000,000 | |
| 2. | Thặng dư vốn cổ phần | 412 | |||
| 3. | Vốn khác của chủ sở hữu | 413 | - | ||
| 4. | Cổ phiếu quỹ | 414 | |||
| 5. | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 415 | - | ||
| 6. | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 416 | - | ||
| 7. | Quỹ đầu tư phát triển | 417 | - | ||
| 8. | Quỹ dự phòng tài chính | 418 | - | ||
| 9. | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | - | ||
| 10. | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | V.21 | 36,867,172,926 | |
| 11. | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 421 | - | - | |
| II. | Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | - | - | |
| 1. | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 431 | - | - | |
| 2. | Nguồn kinh phí | 432 | - | - | |
| 3. | Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định | 433 | - | - | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | 271,463,248,575 | - |
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
| CHỈ TIÊU |
Thuyết minh |
Số cuối kỳ | Số đầu kỳ | |
| 1. | Tài sản thuê ngoài | V.53 | - | - |
| 2. | Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công | - | - | |
| 3. | Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược | - | - | |
| 4. | Nợ khó đòi đã xử lý | V.54 | - | - |
| 5. | Ngoại tệ các loại: | |||
| Dollar Mỹ (USD) | ||||
| Euro (EUR) | - | - | ||
| 6. | Dự toán chi sự nghiệp, dự án | V.55 | - | - |
| TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2007 |