Báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính cho kỳ báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2007.
CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP TÂN TẠO -TÂN TẠO GROUP
Địa chỉ: Khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Cho kỳ báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2007
| Đơn vị tính: VND |
| Chỉ tiêu | Mã số | Thuyết minh | Quý I |
Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này |
|||
| Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước | ||||
| 1. | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.25 | 97,444,518,234 | 24,141,661,203 | 97,444,518,234 | 24,141,661,203 |
| 2. | Các khoản giảm trừ (hang ban bi tra lai) | 02 | - | - | |||
| 3. | Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ | 10 | 97,444,518,234 | 24,141,661,203 | 97,444,518,234 | 24,141,661,203 | |
| 4. | Giá vốn hàng bán | 11 | VI.27 | 39,087,820,559 | 13,352,826,237 | 39,087,820,559 | 13,352,826,237 |
| 5. | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | 58,356,697,675 | 10,788,834,966 | 58,356,697,675 | 10,788,834,966 | |
| 6. | Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.26 | 16,789,819,885 | 1,506,415,191 | 16,789,819,885 | 1,506,415,191 |
| 7. | Chi phí tài chính | 22 | VI.28 | 7,269,601,535 | 3,012,649,631 | 7,269,601,535 | 3,012,649,631 |
| Trong đó: chi phí lãi vay | 23 | 7,269,601,535 | 3,012,649,631 | 7,269,601,535 | 3,012,649,631 | ||
| 8. | Chi phí bán hàng | 24 | 6,542,640 | - | 6,542,640 | ||
| 9. | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | 6,053,332,979 | 3,565,524,775 | 6,053,332,979 | 3,565,524,775 | |
| 10. | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | 61,823,583,046 | 5,710,533,111 | 61,823,583,046 | 5,710,533,111 | |
| 11. | Thu nhập khác | 31 | 1,427,726 | 1,427,726 | - | ||
| 12. | Chi phí khác | 32 | - | - | |||
| 13. | Lợi nhuận khác | 40 | 1,427,726 | - | 1,427,726 | - | |
| 14. | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | 61,825,010,772 | 5,710,533,111 | 61,825,010,772 | 5,710,533,111 | |
| Trong đó: thu nhập từ cổ tức | - | - | |||||
| 15. | Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.30 | 12,588,262,466 | 1,174,515,187 | 12,588,262,466 | 1,174,515,187 |
| 16. | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | VI.30 | - | - | ||
| 17. | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 | 49,236,748,306 | 4,536,017,924 | 49,236,748,306 | 4,536,017,924 | |
| 18. | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 985 | 151 | 985 | 151 | ||
| Lập ngày 10 tháng 04 năm 2007 |