Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất theo phương pháp gián tiếp năm 2008
| Đơn vị tính: 000'VND | ||||||||
|
Mã số |
Thuyết minh |
Lũy kế từ đầu năm | ||||||
| CHỈ TIÊU | Năm nay | Năm trước | ||||||
| I. | Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh | |||||||
| 1. | Lợi nhuận trước thuế | 01 | 413,005,340 | 461,817,876 | ||||
| 2. | Điều chỉnh cho các khoản: | |||||||
| - | Khấu hao tài sản cố định | 02 | V.8,V.9,V.11 | 4,638,569 | 3,912,303 | |||
| - | Các khoản dự phòng | 03 | 52,564,883 | 810,525 | ||||
| - | Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện | 04 | - | 76,295 | ||||
| - | Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư | 05 | 29,591,493 | (44,549,810) | ||||
| - | Chi phí lãi vay | 06 | VI.14 | 28,140,025 | 29,442,448 | |||
| 3. | Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh | |||||||
| trước thay đổi vốn lưu động | 08 | 527,940,310 | 451,509,637 | |||||
| - | Tăng, giảm các khoản phải thu (*) | 09 | 63,131,170 | (180,649,362) | ||||
| - | Tăng, giảm hàng tồn kho | 10 | (22,788,230) | (20,520,595) | ||||
| - | Tăng, giảm các khoản phải trả | 11 | (101,950,996) | 309,108,480 | ||||
| - | Tăng, giảm chi phí trả trước | 12 | (4,037,660) | (889,456) | ||||
| - | Tiền lãi vay đã trả | 13 | (28,247,396) | (29,442,448) | ||||
| - | Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp | 14 | (84,058,308) | (50,139,126) | ||||
| - | Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh | 15 | 1,443,160 | 433,162 | ||||
| - | Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh | 16 | (695,828) | (328,830) | ||||
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh | 20 | 350,736,222 | 479,081,462 | |||||
| II. | Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | |||||||
| 1. | Tiền chi để mua sắm, xây dựng tài sản cố định và | |||||||
| các tài sản dài hạn khác | 21 | V.10,V.11 | (36,999,067) | (649,256,170) | ||||
| 2. | Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định và | |||||||
| các tài sản dài hạn khác | 22 | - | 78,576,260 | |||||
| 3. | Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của | |||||||
| đơn vị khác | 23 | (1,506,081,320) | - | |||||
| 4. | Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của | |||||||
| đơn vị khác | 24 | 1,465,055,320 | 4,500,000 | |||||
| 5. | Tiền chi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác | 25 | (2,955,929,807) | (1,354,548,724) | ||||
| 6. | Tiền thu hồi đầu tư, góp vốn vào đơn vị khác | 26 | 364,860,262 | - | ||||
| 7. | Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia | 27 | 8,832,784 | 9,584,924 | ||||
| Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư | 30 | (2,660,261,828) | (1,911,143,710) | |||||
| Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 | ||||||||
| Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (tiếp theo) | ||||||||
|
Mã số |
Thuyết minh |
Lũy kế từ đầu năm | ||||||
| CHỈ TIÊU | Năm nay | Năm trước | ||||||
| III. | Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính | |||||||
| 1. | Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận góp vốn của | |||||||
| chủ sở hữu | 31 | V.21 | 1,347,282,403 | 2,357,778,840 | ||||
| 2. | Tiền chi trả góp vốn cho các chủ sở hữu, mua lại | |||||||
| cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành | 32 | V.25 | (2,922,686) | (18,000) | ||||
| 3. | Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được | 33 | V.17,V.24 | 1,329,741,641 | 1,442,823,483 | |||
| 4. | Tiền chi trả nợ gốc vay | 34 | V.17,V.24 | (1,215,357,004) | (1,393,862,738) | |||
| 5. | Tiền chi trả nợ thuê tài chính | 35 | (1,168,018) | |||||
| 6. | Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu | 36 | (36,880,000) | |||||
| Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính | 40 | 1,420,696,336 | 2,406,721,585 | |||||
| Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ | 50 | (888,829,270) | 974,659,337 | |||||
| Tiền và tương đương tiền đầu kỳ | 60 | V.1 | 1,005,136,914 | 30,477,577 | ||||
| Ảnh hưởng của thay đổi TGHĐ quy đổi ngoại tệ | 61 | |||||||
| Tiền và tương đương tiền cuối năm | 70 | V.1 | 116,307,644 | 1,005,136,914 | ||||
| - | - | |||||||