ItaExpress - Báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính năm 2006 và kế hoạch tài chính năm 2007-2008 ngày 15/6/2007.
TẬP ĐOÀN TÂN TẠO
CÔNG TY CP KCN TÂN TẠO (ITACO)
Đơn vị tính: Triệu đồng
| TT |
Các chỉ tiêu chủ yếu |
Kế hoạch năm 2006 |
Thực hiện năm 2006 |
Tỉ lệ hòan thành (%) |
Kế hoạch năm 2007 |
Tỷ lệ Tăng trưởng (%) |
Kế hoạch năm 2008 |
Tỷ lệ tăng trưởng (%) |
|||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(4)/(3) | (6) | (5)=(6)/(4) | (8) | (5)=(8)/(6) | |||
| I | Giá trị sản xuất kinh doanh | 421,000 | 628,189 | 149.21 | 2,620,000 | 417.07 | 5,329,000 | 203.40 | |||
| - Cho thuê đất và nhà xưởng | 230,000 | 463,343 | 201.45 | 239,000 | 51.58 | 491,000 | 205.44 | ||||
| - Thu nhập từ hoạt động tài chánh(góp vốn,cp) | 20,000 | 107,496 | 537.48 | 50,000 | 46.51 | 80,000 | 160.00 | ||||
| - Dịch vụ cung cấp điện, nước, dịch vụ khác | 50,000 | 23,390 | 46.78 | 21,000 | 89.78 | 50,000 | 238.10 | ||||
| - Thu khác | 91,000 | 13,960 | 15.34 | 5,000 | 35.82 | 8,000 | 160.00 | ||||
| - Phát hành cổ phiếu và trái phiếu | 2,130,000 | 4,500,000 | 211.27 | ||||||||
| - Trả cổ tức bằng CP | 100,000 | 200,000 | 200.00 | ||||||||
| - Vay trung hạn | 30,000 | 20,000 | 66.67 | 75,000 | 375.00 | 0.00 | |||||
| II | Doanh thu | 330,000 | 374,113 | 113.37 | 816,000 | 218.12 | 1,767,568 | 216.61 | |||
| - Cho thuê đất và nhà xưởng, nhà | 306,000 | 333,830 | 109.09 | 730,000 | 218.67 | 1,529,568 | 209.53 | ||||
| (1) | (2) | (3) | (4) |
(5)= (4)/(3) |
(6) |
(5)= (6)/(4) |
(8) | (5)=(8)/(6) | |||
| - Thu nhập từ hoạt động tài chánh(LN được chia,cp) | 10,000 | 18,069 | 180.69 | 60,000 | 332.06 | 180,000 | 300.00 | ||||
| - Dịch vụ cung cấp điện, nước, dịch vụ khác | 14,000 | 18,933 | 135.24 | 21,000 | 110.92 | 50,000 | 238.10 | ||||
| - Thu nhập khác | 500 | 3,281 | 656.20 | 5,000 | 152.39 | 8,000 | 160.00 | ||||
| III | Lợi nhuận | ||||||||||
| 1 | Mức lợi nhuận | 100,000 | 148,773 | 148.77 | 300,000 | 201.65 | 600,000 | 200.00 | |||
| - Cho thuê đất và nhà xưởng | 91,800 | 132,404 | 144.23 | 243,000 | 183.53 | 435,000 | 179.01 | ||||
| - Thu nhập từ hoạt động tài chánh(góp vốn,cp) | 6,000 | 10,050 | 167.50 | 50,000 | 497.51 | 150,000 | 300.00 | ||||
| - Dịch vụ cung cấp điện, nước, dịch vụ khác | 2,000 | 3,956 | 197.80 | 5,000 | 126.39 | 12,000 | 240.00 | ||||
| - Thu nhập khác | 200 | 2,363 | 1,181.50 | 2,000 | 84.64 | 3,000 | 150.00 | ||||
| 2 | Tỷ suất lợi nhuận | ||||||||||
| - Lợi nhuận sau thuế / doanh thu thuần | 30% | 40% | 131.23 | 33% | 83.71 | 34% | 101.97 | ||||
| - Lợi nhuận / vốn điều lệ | 22% | 33% | 148.77 | 30% | 90.74 | 30% | 100.00 | ||||
| IV | Các khoản nộp Ngân sách | ||||||||||
| 1 | Các loại thuế phải nộp | 34,900 | 58,603 | 92,740 | 158.25 | 183,440 | 197.80 | ||||
| - Thuế GTGT | 15,000 | 25,537 | 170.25 | 50,000 | 195.79 | 100,000 | 200.00 | ||||
| - Thuế TNDN | 19,900 | 32,390 | 162.76 | 42,000 | 129.67 | 82,000 | 195.24 | ||||
| - Thuế thu nhập cá nhân | 163 | 200 | 122.70 | 400 200.00 | |||||||
| - Thuế khác | 501 | 520 | 103.79 | 1,000 | 192.31 | ||||||
| 2 | BHXH, BHYT phải nộp | 12 | 20 | 166.67 | 40 | 200.00 | |||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(4)/(3) | (6) | (5)=(6)/(4) | (8) | (5)=(8)/(6) | |||
| 3 | Các khoản thuếđã nộp | 49,759 | - | ||||||||
| - Thuế GTGT | 20,017 | - | |||||||||
| - Thuế TNDN | 28,919 | - | |||||||||
| - Thuế thu nhập cá nhân | 316 | - | |||||||||
| - Thuế khác | 507 | - | |||||||||
| 4 | BHXH, BHYT đã nộp | 12 | - | ||||||||
| V | Tiền lương và thu nhập | ||||||||||
| 2 | Tổng quỹ tiền lương | 7,200 | 13,200 | 183.33 | 17,160 | 130.00 | 23,040 | 134.27 | |||
| 4 | Tiền lương bình quân | 3 | 5.50 | 183.33 | 7.0 | 127.27 | 10 | 142.86 | |||
| VI | Tài sản cốđịnh | ||||||||||
| 1 | Tài sản cốđịnh hữu hình | ||||||||||
| - Nguyên giá đầu kỳ | 33,971 | 40,000 | 117.75 | ||||||||
| -Đầu tư, mua sắm trong kỳ | 3,320 | 3,000 | 90.36 | ||||||||
| - Hao mòn lũy kế | 9,936 | 15,000 | 150.97 | ||||||||
| - Giá trị còn lại đến cuối kỳ | 27,354 | 25,000 | 91.39 | ||||||||
| 2 | Tài sản cốđịnh vô hình | ||||||||||
| - Nguyên giá đầu kỳ | 2,350 | 16,000 | 680.85 | ||||||||
| -Đầu tư, mua sắm trong kỳ | 14,301 | 1,000 | 6.99 | ||||||||
| - Hao mòn lũy kế | 1,467 | 1,600 | 109.07 | ||||||||
| - Giá trị còn lại đến cuối kỳ | 15,185 | 14,400 | 94.83 | ||||||||
| 3 | Bất động sản đầu tư | ||||||||||
| - Nguyên giá đầu kỳ | 45,831 | 45,831 | 100.00 | ||||||||
| -Đầu tư, mua sắm trong kỳ | |||||||||||
| - Hao mòn lũy kế | 2,182 | 3,273 | 150.00 | ||||||||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5)=(4)/(3) | (6) |
(5)= (6)/(4) |
(8) | (5)=(8)/(6) |
| - Giá trị còn lại đến cuối kỳ | 43,649 | 42,558 | 97.50 | |||||
| VII | Công nợ phải thu / phải trả | |||||||
| Nợ phải thu | 369,835 | 480,000 | 129.79 | |||||
| - Phải thu khách hàng | 168,523 | 300,000 | 178.02 | |||||
| Nợ phải trả | 625,766 | 450,000 | 71.91 | |||||
| - Nợ ngân hàng | 268,916 | 250,000 | 92.97 | |||||
| VIII | Vốn kinh doanh đến cuối kỳ | |||||||
| Vốn chủ sở hữu | 500,000 | 570,902 | 3,005,018 | 526.36 | 7,410,000 | 246.59 | ||
| - Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 400,000 | 450,000 | 112.50 | 1,000,000 | 222.22 | 2,000,000 | 200.00 | |
| - Thặng dư vốn cổ phần | 1,800,000 | 4,900,000 | 272.22 | |||||
| - Cổ phiếu quỹ | 18 | 100,000 | ||||||
| Lợi nhuận chưa phân phối | 100,000 | 120,902 | 120.90 | 205,000 | 169.56 | 410,000 | 200.00 |
| TP. HCM, ngày 15 tháng 6 năm 2007 | |
| CÔNG TY CỔ PHẦN KCN TÂN TẠO | |
| KẾ TOÁN TRƯỞNG | TỔNG GIÁM ĐỐC |
| NGUYỄN THỊ SƯƠNG | THÁI VĂN MẾN |