Bảng cân đối kế toán hợp nhất tại ngày 31 tháng 12 năm 2008
| Đơn vị tính: 000'VND | |||||||
| TÀI SẢN |
Mã số |
Thuyết minh |
Số cuối kỳ | Số đầu năm | |||
| A - | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | 2,266,854,278 | 3,618,685,480 | |||
| I. | Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | III.1 | 116,307,644 | 1,005,136,914 | ||
| 1. | Tiền | 111 | 115,507,644 | 655,030,794 | |||
| 2. | Các khoản tương đương tiền | 112 | 800,000 | 350,106,120 | |||
| II. | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | III.2 | 7,509,872 | 188,730,700 | ||
| 1. | Đầu tư ngắn hạn | 121 | 42,264,230 | 202,115,050 | |||
| 2. | Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | 129 | (34,754,358) | (13,384,350) | |||
| III. | Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | 609,211,128 | 524,301,064 | |||
| 1. | Phải thu khách hàng | 131 | III.3 | 361,929,274 | 126,574,277 | ||
| 2. | Trả trước cho người bán | 132 | III.4 | 206,189,469 | 283,195,813 | ||
| 3. | Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | - | - | |||
| 4. | Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | - | - | |||
| 5. | Các khoản phải thu khác | 135 | III.5 | 41,092,385 | 114,530,974 | ||
| 6. | Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 139 | - | - | |||
| IV. | Hàng tồn kho | 140 | III.6 | 1,505,455,663 | 1,749,515,294 | ||
| 1. | Hàng tồn kho | 141 | 1,505,455,663 | 1,749,515,294 | |||
| 2. | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | - | - | |||
| V. | Tài sản ngắn hạn khác | 150 | 28,369,971 | 151,001,508 | |||
| 1. | Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | 4,664,962 | 533,109 | |||
| 2. | Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | 1,057,597 | 1,368,399 | |||
| 3. | Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | 3,647,663 | - | |||
| 4. | Tài sản ngắn hạn khác | 158 | III.7 | 18,999,749 | 149,100,000 | ||
| Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 | |||||||
| Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) | |||||||
| TÀI SẢN |
Mã số |
Thuyết minh |
Số cuối kỳ | Số đầu năm | |||
| B - | TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | 4,047,699,570 | 1,687,531,321 | |||
| I. | Các khoản phải thu dài hạn | 210 | 750,435,308 | 503,258,446 | |||
| 1. | Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | III.3 | 750,435,308 | 503,258,446 | ||
| 2. | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | 212 | - | - | |||
| 3. | Phải thu dài hạn nội bộ | 213 | - | - | |||
| 4. | Phải thu dài hạn khác | 218 | - | - | |||
| 5. | Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 219 | - | - | |||
| II. | Tài sản cố định | 210 | 86,466,430 | 52,480,205 | |||
| 1. | Tài sản cố định hữu hình | 221 | III.8 | 42,118,005 | 37,196,964 | ||
| Nguyên giá | 222 | 58,313,427 | 51,896,424 | ||||
| Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | (16,195,422) | (14,699,460) | ||||
| 2. | Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | 11,200,000 | - | |||
| Nguyên giá | 225 | 14,000,000 | - | ||||
| Giá trị hao mòn lũy kế | 226 | (2,800,000) | - | ||||
| 3. | Tài sản cố định vô hình | 227 | III.9 | 27,351,709 | 15,283,241 | ||
| Nguyên giá | 228 | 27,547,656 | 15,349,728 | ||||
| Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | (195,947) | (66,487) | ||||
| 4. | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | 5,796,716 | - | |||
| III. | Bất động sản đầu tư | 240 | - | - | |||
| Nguyên giá | 241 | - | - | ||||
| Giá trị hao mòn lũy kế | 242 | - | - | ||||
| IV. | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | III.10 | 3,210,265,869 | 1,108,485,203 | ||
| 1. | Đầu tư vào công ty con | 251 | - | - | |||
| 2. | Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | 173,725,700 | 906,309,665 | |||
| 3. | Đầu tư dài hạn khác | 258 | 3,053,900,694 | 202,175,538 | |||
| 4. | Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư dài hạn | 259 | (17,360,525) | - | |||
| V. | Lợi thế thương mại | 260 | - | 207,441 | |||
| VI. | Tài sản dài hạn khác | 270 | 531,963 | 23,100,026 | |||
| 1. | Chi phí trả trước dài hạn | 271 | 429,370 | - | |||
| 2. | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 272 | - | 22,664,237 | |||
| 3. | Tài sản dài hạn khác | 278 | 102,593 | 435,789 | |||
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | 6,314,553,848 | 5,306,216,801 | ||||
| Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 | |||||||
| Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) | |||||||
| NGUỒN VỐN |
Mã số |
Thuyết minh |
Số cuối kỳ | Số đầu năm | |||
| A - | NỢ PHẢI TRẢ | 300 | 1,691,203,094 | 1,869,620,984 | |||
| I. | Nợ ngắn hạn | 310 | 1,319,410,556 | 1,395,117,743 | |||
| 1. | Vay và nợ ngắn hạn | 311 | III.11 | 255,261,603 | 85,742,401 | ||
| 2. | Phải trả người bán | 312 | III.12 | 59,968,858 | 64,221,818 | ||
| 3. | Người mua trả tiền trước | 313 | III.13 | 212,889,288 | 248,629,467 | ||
| 4. | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | III.14 | 21,549,818 | 83,181,412 | ||
| 5. | Phải trả người lao động | 315 | 35,609 | - | |||
| 6. | Chi phí phải trả | 316 | III.15 | 691,556,370 | 883,995,280 | ||
| 7. | Phải trả nội bộ | 317 | - | - | |||
| 8. | Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 318 | - | - | |||
| 9. | Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 319 | III.16 | 78,149,010 | 29,347,365 | ||
| 10. | Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | - | - | |||
| II. | Nợ dài hạn | 320 | 371,792,538 | 474,503,241 | |||
| 1. | Phải trả dài hạn người bán | 331 | - | - | |||
| 2. | Phải trả dài hạn nội bộ | 332 | - | - | |||
| 3. | Phải trả dài hạn khác | 333 | 9,410,501 | 1,748,131 | |||
| 4. | Vay và nợ dài hạn | 334 | III.17 | 279,466,248 | 332,152,713 | ||
| 5. | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 335 | 82,264,930 | 139,910,914 | |||
| 6. | Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | 650,859 | 691,483 | |||
| 7. | Dự phòng phải trả dài hạn | 337 | - | - | |||
| B - | NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | 4,623,844,197 | 3,428,115,443 | |||
| I. | Vốn chủ sở hữu | 410 | III.18 | 4,587,145,297 | 3,428,115,443 | ||
| 1. | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | 1,322,447,640 | 971,932,540 | |||
| 2. | Thặng dư vốn cổ phần | 412 | 2,584,112,693 | 1,671,642,709 | |||
| 3. | Vốn khác của chủ sở hữu | 413 | - | - | |||
| 4. | Cổ phiếu quỹ | 414 | (2,941,100) | (18,000) | |||
| 5. | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 415 | - | - | |||
| 6. | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 416 | - | - | |||
| 7. | Quỹ đầu tư phát triển | 417 | - | - | |||
| 8. | Quỹ dự phòng tài chính | 418 | 9,154,986 | 7,654,986 | |||
| 9. | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | - | - | |||
| 10. | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | 674,371,078 | 776,903,208 | |||
| 11. | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 421 | - | - | |||
| II. | Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | 36,698,900 | - | |||
| 1. | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 431 | 36,698,900 | - | |||
| 2. | Nguồn kinh phí | 432 | - | - | |||
| 3. | Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định | 433 | - | - | |||
| - | |||||||
| C - | LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ | 500 | (493,443) | 8,480,374 | |||
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | 6,314,553,848 | 5,306,216,801 | ||||
| - | - | ||||||
| Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2008 | |||||||
| Bảng cân đối kế toán (tiếp theo) | |||||||
| CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN | |||||||
| CHỈ TIÊU |
Thuyết minh |
Số cuối kỳ | Số đầu năm | ||||
| 1. | Tài sản thuê ngoài | - | - | ||||
| 2. | Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công | - | - | ||||
| 3. | Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược | - | - | ||||
| 4. | Nợ khó đòi đã xử lý | - | - | ||||
| 5. | Ngoại tệ các loại: Dollar Mỹ (USD) | 17,361.43 | 377,596.00 | ||||
| 6. | Dự toán chi sự nghiệp, dự án | - | - | ||||
| TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2008 | |||||||