Báo cáo thực hiện kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất cua Tập đoàn Tân Tạo den ngày 31 tháng 03 năm 2007.
| Chỉ tiêu |
Mã số |
Thuyết minh |
Quý I |
Lũy kế từ đầu năm đến cuối quý này |
|||
| Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước | ||||
| 1. | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.25 | 178,183,731,464 | 34,977,024,506 | 178,183,731,464 | 34,977,024,506 |
| 2. | Các khoản giảm trừ (hang ban bi tra lai) | 02 | - | - | |||
| 3. | Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ | 10 | 178,183,731,464 | 34,977,024,506 | 178,183,731,464 | 34,977,024,506 | |
| 4. | Giá vốn hàng bán | 11 | VI.27 | 86,756,524,711 | 19,391,854,730 | 86,756,524,711 | 19,391,854,730 |
| 5. | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | 91,427,206,753 | 15,585,169,776 | 91,427,206,753 | 15,585,169,776 | |
| 6. | Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.26 | 28,972,346,989 | 2,012,303,274 | 28,972,346,989 | 2,012,303,274 |
| 7. | Chi phí tài chính | 22 | VI.28 | 14,978,652,087 | 4,396,137,216 | 14,978,652,087 | 4,396,137,216 |
| Trong đó: chi phí lãi vay | 23 | 11,378,652,087 | 4,396,137,216 | 11,378,652,087 | 4,396,137,216 | ||
| 8. | Chi phí bán hàng | 24 | 6,542,640 | - | 6,542,640 | ||
| 9. | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | 8,273,658,139 | 4,293,902,601 | 8,273,658,139 | 4,293,902,601 | |
| 10. | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | 97,147,243,516 | 8,900,890,593 | 97,147,243,516 | 8,900,890,593 | |
| 11. | Thu nhập khác | 31 | 33,527,726 | - | 33,527,726 | - | |
| 12. | Chi phí khác | 32 | - | - | |||
| 13. | Lợi nhuận khác | 40 | 33,527,726 | - | 33,527,726 | - | |
| 14. | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | 97,180,771,242 | 8,900,890,593 | 97,180,771,242 | 8,900,890,593 | |
| Trong đó: thu nhập từ cổ tức | - | - | |||||
| 15. | Chi phí thuế TNDN hiện hành | 51 | VI.30 | 18,925,535,230 | 1,446,125,860 | 18,925,535,230 | 1,446,125,860 |
| 16. | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | 52 | VI.30 | - | - | ||
| 17 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 | 78,255,236,012 | 7,454,764,733 | 78,255,236,012 | 7,454,764,733 | |
| 17.1 | Lợi ích của cổ đông thiểu số | 3,554,008,540 | - | 3,554,008,540 | - | ||
| 17.2 | Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ | 74,701,227,472 | 7,454,764,733 | 74,701,227,472 | 7,454,764,733 | ||
| 18. | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 1,494 | 248 | 1,494 | 248 | ||
| TP. Hồ Chí minh, ngày 10 tháng 4 năm 2007 |