Báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính cua ITACO den ngày 31 tháng 03 năm 2007
| TÀI SẢN |
Mã số |
Thuyết minh |
Số cuối năm | Số đầu năm | |
| A - | TÀI SẢN NGẮN HẠN | 100 | 686,805,163,291 | 455,387,355,648 | |
| I. | Tiền và các khoản tương đương tiền | 110 | V.1 | 8,893,272,817 | 25,569,014,146 |
| 1. | Tiền | 111 | 8,893,272,817 | 25,569,014,146 | |
| 2. | Các khoản tương đương tiền | 112 | - | ||
| II. | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn | 120 | - | - | |
| 1. | Đầu tư ngắn hạn | 121 | - | ||
| 2. | Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn | 129 | - | ||
| III. | Các khoản phải thu ngắn hạn | 130 | 666,930,636,941 | 423,558,767,589 | |
| 1. | Phải thu khách hàng | 131 | V.2 | 68,929,506,117 | 72,297,845,172 |
| 2. | Trả trước cho người bán | 132 | V.3 | 449,075,683,366 | 201,115,288,596 |
| 3. | Phải thu nội bộ ngắn hạn | 133 | - | ||
| 4. | Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 134 | - | - | |
| 5. | Các khoản phải thu khác | 135 | V.4 | 148,925,447,458 | 150,145,633,821 |
| 6. | Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi | 139 | - | - | |
| IV. | Hàng tồn kho | 140 | - | - | |
| 1. | Hàng tồn kho | 141 | - | ||
| 2. | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | 149 | - | - | |
| V. | Tài sản ngắn hạn khác | 150 | 10,981,253,533 | 6,259,573,913 | |
| 1. | Chi phí trả trước ngắn hạn | 151 | 4,500,000,000 | - | |
| 2. | Thuế giá trị gia tăng được khấu trừ | 152 | - | - | |
| 3. | Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 154 | - | - | |
| 4. | Tài sản ngắn hạn khác | 158 | V.5 | 6,481,253,533 | 6,259,573,913 |
| B - | TÀI SẢN DÀI HẠN | 200 | 1,168,384,046,363 | 955,175,242,814 | |
| I. | Các khoản phải thu dài hạn | 210 | - | - | |
| 1. | Phải thu dài hạn của khách hàng | 211 | - | - | |
| 2. | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | 212 | - | - | |
| 3. | Phải thu dài hạn nội bộ | 213 | - | - | |
| 4. | Phải thu dài hạn khác | 218 | - | ||
| 5. | Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi | 219 | - | - | |
| II. | Tài sản cố định | 220 | 24,204,873,985 | 24,541,550,358 | |
| 1. | Tài sản cố định hữu hình | 221 | V.6 | 23,830,997,993 | 24,185,305,045 |
| Nguyên giá | 222 | 32,464,808,616 | 32,416,925,011 | ||
| Giá trị hao mòn lũy kế | 223 | (8,633,810,623) | (8,231,619,966) | ||
| 2. | Tài sản cố định thuê tài chính | 224 | - | - | |
| Nguyên giá | 225 | - | - | ||
| Giá trị hao mòn lũy kế | 226 | - | - | ||
| 3. | Tài sản cố định vô hình | 227 | V.7 | 334,366,325 | 356,245,313 |
| Nguyên giá | 228 | 1,775,031,592 | 1,775,031,592 | ||
| Giá trị hao mòn lũy kế | 229 | (1,440,665,267) | (1,418,786,279) | ||
| 4. | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 230 | 39,509,667 | ||
| III. | Bất động sản đầu tư | 240 | V.8 | 43,375,748,930 | 43,648,552,382 |
| Nguyên giá | 241 | 45,830,980,000 | 45,830,980,000 | ||
| Giá trị hao mòn lũy kế | 242 | (2,455,231,070) | (2,182,427,618) | ||
| IV. | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn | 250 | 1,100,700,830,288 | 886,882,546,914 | |
| 1. | Đầu tư vào công ty con | 251 | V.9 | 120,000,000,000 | 120,000,000,000 |
| 2. | Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh | 252 | V.10 | 242,114,232,231 | 92,114,232,231 |
| 3. | Đầu tư dài hạn khác | 258 | V.11 | 738,586,598,057 | 674,768,314,683 |
| 4. | Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn | 259 | - | ||
| V. | Tài sản dài hạn khác | 260 | 102,593,160 | 102,593,160 | |
| 1. | Chi phí trả trước dài hạn | 261 | - | - | |
| 2. | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | 262 | - | - | |
| 3. | Tài sản dài hạn khác | 268 | V.12 | 102,593,160 | 102,593,160 |
| TỔNG CỘNG TÀI SẢN | 270 | 1,855,189,209,654 | 1,410,562,598,462 | ||
| A - | NỢ PHẢI TRẢ | 300 | 859,830,156,793 | 849,433,181,306 | |
| I. | Nợ ngắn hạn | 310 | 712,151,244,355 | 695,088,070,192 | |
| 1. | Vay và nợ ngắn hạn | 311 | V.13 | 63,644,981,212 | 85,097,289,600 |
| 2. | Phải trả người bán | 312 | V.14 | 538,944,245 | 810,263,245 |
| 3. | Người mua trả tiền trước | 313 | V.15 | 157,131,360,283 | 157,011,703,927 |
| 4. | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 314 | V.16 | 53,933,300,053 | 55,691,510,396 |
| 5. | Phải trả người lao động | 315 | - | ||
| 6. | Chi phí phải trả | 316 | V.17 | 305,032,965,651 | 267,476,021,005 |
| 7. | Phải trả nội bộ | 317 | - | ||
| 8. | Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | 318 | - | ||
| 9. | Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác | 319 | V.18 | 131,869,692,911 | 129,001,282,019 |
| 10. | Dự phòng phải trả ngắn hạn | 320 | - | ||
| II. | Nợ dài hạn | 330 | 147,678,912,438 | 154,345,111,114 | |
| 1. | Phải trả dài hạn người bán | 331 | - | ||
| 2. | Phải trả dài hạn nội bộ | 332 | - | ||
| 3. | Phải trả dài hạn khác (344) | 333 | V.19 | 6,666,198,676 | |
| 4. | Vay và nợ dài hạn | 334 | V.20 | 147,678,912,438 | 147,678,912,438 |
| 5. | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | 335 | - | ||
| 6. | Dự phòng trợ cấp mất việc làm | 336 | - | ||
| 7. | Dự phòng phải trả dài hạn | 337 | - | ||
| B - | NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU | 400 | 995,359,052,861 | 561,129,417,156 | |
| I. | Vốn chủ sở hữu | 410 | 995,359,052,861 | 561,129,417,156 | |
| 1. | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | 411 | V.21 | 500,000,000,000 | 450,000,000,000 |
| 2. | Thặng dư vốn cổ phần | 412 | 335,000,000,000 | - | |
| 3. | Vốn khác của chủ sở hữu | 413 | - | ||
| 4. | Cổ phiếu quỹ | 414 | - | ||
| 5. | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | 415 | - | ||
| 6. | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | 416 | - | ||
| 7. | Quỹ đầu tư phát triển | 417 | - | ||
| 8. | Quỹ dự phòng tài chính | 418 | - | ||
| 9. | Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | 419 | - | ||
| 10. | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 420 | V.21 | 160,359,052,861 | 111,129,417,156 |
| 11. | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | 421 | - | - | |
| II. | Nguồn kinh phí và quỹ khác | 430 | - | - | |
| 1. | Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 431 | - | - | |
| 2. | Nguồn kinh phí | 432 | - | - | |
| 3. | Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định | 433 | - | - | |
| TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN | 440 | 1,855,189,209,654 | 1,410,562,598,462 |
Cho kỳ báo cáo tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2007
CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
| CHỈ TIÊU |
Thuyết minh |
Số cuối năm | Số đầu năm | |
| 1. | Tài sản thuê ngoài | V.53 | - | - |
| 2. | Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công | - | - | |
| 3. | Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược | - | - | |
| 4. | Nợ khó đòi đã xử lý | V.54 | - | - |
| 5. | Ngoại tệ các loại: | |||
| Dollar Mỹ (USD) | 84,749.46 | 181,332.15 | ||
| Euro (EUR) | - | - | ||
| 6. | Dự toán chi sự nghiệp, dự án | V.55 | - | - |
| TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2007 |
| Kế toán trưởng | Tổng Giám đốc |
| NGUYỄN THỊ SƯƠNG | THÁI VĂN MẾN |