Thong ke Kết quả hoạt động kinh doanh - tài chính 6 tháng đầu năm 2007.
ITACO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ
| Đơn vị tính: VND |
|
Mã số |
Thuyết minh |
||||
| CHỈ TIÊU | Kỳ này | Kỳ trước | |||
| 1. | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.1 | 241,376,696,278 | 60,220,802,135 |
| 2. | Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | VI.1 | - | 7,123,872,386 |
| 3. | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | VI.1 | 241,376,696,278 | 53,096,929,749 |
| 4. | Giá vốn hàng bán | 11 | VI.2 | 110,391,062,416 | 28,193,005,575 |
| 5. | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | 130,985,633,862 | 24,903,924,174 | |
| 6. | Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.3 | 19,149,293,859 | 24,791,946,949 |
| 7. | Chi phí tài chính | 22 | VI.4 | 12,990,833,491 | 7,155,097,489 |
| Trong đó: chi phí lãi vay | 23 | 12,989,809,291 | 7,155,097,489 | ||
| 8. | Chi phí bán hàng | 24 | - | - | |
| 9. | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | VI.5 | 15,334,694,480 | 6,549,953,865 |
| 10. | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | 121,809,399,750 | 35,990,819,769 | |
| 11. | Thu nhập khác | 31 | VI.6 | 10,524,276,081 | 837,703,726 |
| 12. | Chi phí khác | 32 | VI.7 | 10,054,572,606 | 15,003,210 |
| 13. | Lợi nhuận khác | 40 | 469,703,475 | 822,700,516 | |
| 14. | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | 122,279,103,225 | 36,813,520,285 | |
| 15. | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 51 | V.16 | 27,858,925,632 | 5,498,218,438 |
| 16. | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 52 | - | - | |
| 17. | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 | 94,420,177,593 | 31,315,301,847 | |
| 18. | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | VI.8 | 1,596 | 1,044 |
| TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2007 |