Báo cáo thực hiện kế hoạch tài chính cho kỳ báo cáo tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2007
| Đơn vị tính: VND |
| QUÝ 2 | LŨY KẾ TỪ ĐẦU NĂM | ||||||
| CHỈ TIÊU |
Mã số |
Thuyết minh |
Năm nay | Năm trước | Năm nay | Năm trước | |
| 1. | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 01 | VI.1 | 13,824,984,968 | 28,973,266,470 | 26,398,297,305 | 39,808,629,773 |
| 2. | Các khoản giảm trừ doanh thu | 02 | VI.1 | ||||
| 3. | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 10 | VI.1 | 13,824,984,968 | 28,973,266,470 | 26,398,297,305 | 39,808,629,773 |
| 4. | Giá vốn hàng bán | 11 | VI.2 | 7,353,918,039 | 7,423,337,961 | 14,123,881,438 | 13,462,366,454 |
| 5. | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ | 20 | 6,471,066,929 | 21,549,928,509 | 12,274,415,867 | 26,346,263,319 | |
| 6. | Doanh thu hoạt động tài chính | 21 | VI.3 | 970,781,512 | 18,936,608 | 12,996,753,402 | 524,824,691 |
| 7. | Chi phí tài chính | 22 | VI.4 | 946,047,072 | 1,299,105,812 | 5,600,063,361 | 2,682,593,397 |
| Trong đó: chi phí lãi vay | 23 | 946,047,072 | 1,299,105,812 | 2,000,063,361 | 2,682,593,397 | ||
| 8. | Chi phí bán hàng | 24 | - | ||||
| 9. | Chi phí quản lý doanh nghiệp | 25 | VI.5 | 690,439,923 | 829,414,209 | 1,399,572,232 | 1,557,792,035 |
| 10. | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh | 30 | 5,805,361,446 | 19,440,345,096 | 18,271,533,676 | 22,630,702,578 | |
| 11. | Thu nhập khác | 31 | VI.6 | 58,463,643 | 1,066,724,920 | 90,563,643 | 1,066,724,920 |
| 12. | Chi phí khác | 32 | 33,632,799 | 33,632,799 | |||
| 13. | Lợi nhuận khác | 40 | 24,830,844 | 1,066,724,920 | 56,930,844 | 1,066,724,920 | |
| 14. | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 50 | 5,830,192,290 | 20,507,070,016 | 18,328,464,520 | 23,697,427,498 | |
| 15. | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 51 | V.16 | 583,019,229 | 2,050,706,972 | 1,832,846,452 | 2,322,317,645 |
| 16. | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại | 52 | - | - | - | - | |
| 17. | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 60 | 5,247,173,061 | 18,456,363,044 | 16,495,618,068 | 21,375,109,853 | |
| 18. | Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 70 | VI.7 | - | - | ||
| TP. Hồ Chí minh, ngày 10 tháng 07 năm 2007 |